Рекуператор CLIMTEC РД 100 Стандарт
Перед оформлением заказа обязательно свяжитесь с сотрудником компании по телефону, чтобы уточнить длину рекуператора. Они изготавливаются индивидуально под каждую стену.
Более подробная информация на сайте https://jin.com.ua
Артикул на сайте https://jin.com.ua: 6100601
https://www.youtube.com/watch?v=uYFevbKlYK8
Рекуператор РД 100 Стандарт устанавливается в небольшие помещения — площадью 15 м². Главный преимуществом версии Стандарт по сравнению с РД 100 База является дистанционное управление и автоматическое закрытие клапана перекрытия потоков.
ПАРАМЕТРЫ | |
Диаметр корпуса рабочего модуля без утеплителя, мм | 100 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 |
Длинна, мм | 360-600 |
Масса, кг | 2 |
КПД, % | до 93 |
Объём приточного/вытяжного воздуха при максимальной мощности, м³/час | 40/40 |
Объём приточного/вытяжного воздуха при минимальной мощности, м³/час | 10/10 |
Рекомендованная площадь помещения, м² | 15 |
Рекомендованное количество человек в помещении | 2 |
Напряжение, В | 220/230 |
Потребляемая мощность, max, Вт | 6 |
Потребляемая мощность, min, Вт | 3 |
Уровень шума при максимальной мощности, дБ | 32 |
Уровень шума при минимальной мощности, дБ | 22 |
Потребляемая мощность ТЭНа догрева, Вт | – |
Теплообменник алюминиевый диаметрально пластинчатый | + |
Клапан перекрытия потоков | Автоматический |
Система управления (пульт) | Дистанционное |
Фильтр очистки воздуха (G3) | – |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CLIMTEC |
Страна производитель | Украина |
Тип рекуператора | Пластинчатый |
Производительность | 40 куб. м/час |
Эффективности рекуперации тепла | 93.0 (%) |
Потребляемая мощность | 6.0 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума | 22.0 (дБ) |
Вес | 2 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: 3 950 грн.
- Подобные товары компании